Ligne de pelletisation de déchets de fibres Jwell
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Jwell |
| Attestation: | ISO CE |
| Quantité minimum: | 1 |
| Conditions de paiement: | Acompte de 30% par T / T, paiement de repos de 70% avant expédition par T / T. |
Applications



Description
Les matériaux prédécoupés sont transportés dans le compacteur via le convoyeur à bande. Les matériaux sont coupés, mélangés et compactés dans le compacteur pour chauffer et sécher efficacement les matériaux. La conception de la vanne à guillotine du compacteur contrôle automatiquement la vitesse d'alimentation de la vis pour assurer un fonctionnement stable de la vis. Équipé d'un système de filtration de fusion de haute précision pour améliorer la pureté des matériaux. L'ensemble du système peut améliorer les problèmes de couleur des particules et de chute de viscosité. Degré élevé d'automatisation, économie de main-d'œuvre.
Spécifications techniques
| Modèle | Diamètre de vis. | L/D | Vitesse de vis (tr / min) | Puissance du moteur principal (kw) | Sortie (kg / h) |
| JWH90 | 90 | 32-38 | 20-150 | 75-90 | 200-350 |
| JWH120 | 120 | 32-38 | 20-120 | 110-132 | 300-500 |
| JWH150 | 150 | 32-38 | 20-100 | 160-200 | 450-700 |
| JWH180 | 180 | 32-38 | 20-100 | 250-355 | 800-1200 |
Étapes du processus


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







